តម្លៃ ដឹកជញ្ជូន បង់ប្រាក់ទាន់ពេលវេលា
| អូអ៊ីអូ.ទេ | ០០០៩៩៧០៩១២ |
| ការវេចខ្ចប់ | ប្រអប់/ការវេចខ្ចប់អព្យាក្រឹត |
| ពណ៌ | ប្ដូរតាមបំណង |
| យានយន្តដែលឆបគ្នា | វីសឃីលធុនធ្ងន់ |
| ការធានា | ១ ឆ្នាំ |
| ពាក្យសុំ | ប្រព័ន្ធហ្វ្រាំងរថយន្តដឹកទំនិញ |
| គុណភាព | បានធ្វើតេស្ត 100% |
| ០០០៩៩៧០៩១២ | ៤៧២១៧៣៧០០០ | ០០០៩៩៧០៧១២ | ០០៤៩៩៧៩០៣៦ | ០០១៩៩៧៨៥៣៦ |
| ០០៣៩៩៧១១៣៦ | ៤៧២១៧២៦០០០ | ០០៤៩៩៧៥៥៣៦ | ០០៤៩៩៧៩៣៣៦ | ០០៥៩៩៧១២៣៦ |
| ៤៧២០៧០៦៣៩០ | A0039971436 | ៤៧២១៧២៦២០០ | A0004206071 | ៤៧២១៧០៦១៦០ |
| A0049978936 | ៤៧២១៧១៧០០០ | A0049979236 | ៤៧២១៧០៧០០០ | A0049974936 |
| A0049979136 | ៤៧២០៧០៦០០០ | ០០៣៩៩៧៥៣៣៦ | ០០៤៩៩៧៩០៣៦ | ០០១៩៩៧៨៥៣៦ |
| ០០៣៩៩៧១១៣៦ | ៨៩១០០០០៣៨៩៤ | ៤៧២១៧០៦០០០ | A0034315906 | ៤៧២០៧២៦៣៧០ |
| ០០៤៩៩៧៨៥៣៦ | ០០៥៩៩៧១១៣៦ | ៤៧២០៧២៦៣៩០ | A6644297082 | ៤៧២២៥០០០០០ |
| A0021406160 | ៤៧២២៥០០០៧០ | A0044311381 | ៤៧២២៥០០០០៥០ | ០០០៧៦០០៣៧៨ |
| A00076325520080 | ៨៦៣៣១០១០០០ | ៤៧២០១៧៤៨០០ | A0007600278 | ៤៧២០១៧៤៨១០ |
| ០០០៧៦០១១៧៨ | ០០០៤២០៤៩៧១ | ០០០៤២០៤០៧១ | ៩៤៥២៦០១៤៥៧ | ៩៤៥២៦០០០៥៧ |
| A9452601957 | ៩៧០២៦០១១៥៧ | A0012604663 | ៤៧២៤០០០៧០០ | ០០១២៦០៤៨៦៣ |
| ៤២១៣៥១០៧០០ | ៤៧២៤០០០០១២ | ០០២៥៤០៣៩៩ | ៤៤២២៣០២២២១ | ៤២១៣៥០៩២៣២ |
| ០០២៥៤០៣៧៩៧ | ៤៤២២៣១២២២១ | ៤២១៣៥០៩២៤២ | ០០២៥៤០៣៨៩៧ | ៤៤២២៣២៥២២១ |
| ៤៧២២៦០០០០៥០ | A9472600563 | A9452642127 | A5410560304 | A5410500370 |
| A0044310306 | ៤៤២០០២៥២២១ | ៩៧៥០០៩០០១០ | ០០២២៦០២៩៥៧ | ០០២២៦០២៤៥ |
| A0049978236 | ៤៧២១៧៦៣១៦០ | X8880844 | A0022604757 | ២០៥២៥៨៩៧ |
| ១០១០០៧៩ | ០០១២៦០២៦៥៧ | A9452600057 | ០៥០១២២១១៦១ | ១០២៥៥៦៦ |
| A9452601957 | A0009973312 | ០០០៩៩៧៣៧១២ | ៤៧២១៧៣០០១០ | A0009973512 |
| ៤៧២១៧០០០១០ | A0009973612 | ៤៧២១៧០០០៨០០ | A0009975212 | ០០០៩៩៧៣៨១២ |
| ៤៧២១៧២៩០១០ | A9472600557 | A9472600757 | ០០២២៦០៩៥៦៣ | ៤២១៣៥២០៨២០ |
| ៤២១៣៥០០៨៧០ | ៤២១៣៥០០៨៣០ | ៤២១៣៥០០៨៥០ | ០០២២៦០០៨៦៣ | ០០៣២៦០២១៦៣ |
| ៩៣០២៦០០១៦៣ | ៤២១៣៥០០៨៨០ | ៤២១៣៥០០៨១០ | ៤២១៣៥០០៨២០ | ៤២១៣៥០០៨៤០ |
| ៤២១៣៥០០៨៦០ | ០០១២៦០៨១៦៣ | ០០២២៦០១០៦៣ | ០០២២៦០៨៥៦៣ | ០០៣២៦០២០៦៣ |
| ០០០៩៩៧០៣១២ | ៤៧២១៧០៦៣៧០ |
ពេលវេលានាំមុខ៖
| បរិមាណ (បំណែក) | ១-៥០០ | ៥០១-២០០០ | >២០០០ |
| រយៈពេលដឹកជញ្ជូន (ថ្ងៃ) | 15 | 30 | ត្រូវចរចា |
លក្ខខណ្ឌដឹកជញ្ជូនដែលទទួលយក៖
FOB, CFR, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, CPT, DEQ, DDP, DDU, ការដឹកជញ្ជូនរហ័ស, DAF, DES;
រូបិយប័ណ្ណទូទាត់ដែលទទួលយក៖
ដុល្លារអាមេរិក,អឺរ៉ូ,យ៉េនជប៉ុន,កាណាដា,អូស្ត្រាលី,ហុងកុង,ផោនអង់គ្លេស,យ័ន,CHF;
ប្រភេទការទូទាត់ដែលទទួលយក៖
T/T, L/C, D/PD/A, MoneyGram, កាតឥណទាន, PayPal, Western Union, សាច់ប្រាក់, Escrow;
មានវ៉ាល់សូលេណូអ៊ីតជាច្រើនប្រភេទដែលប្រើក្នុងឡានដឹកទំនិញ Mercedes-Benz ដែលត្រូវបានប្រើដើម្បីគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធផ្សេងៗគ្នា។ វ៉ាល់សូលេណូអ៊ីតទាំងនេះអាចរួមមានវ៉ាល់ហ្វ្រាំង ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាសម្ពាធខ្យល់ វ៉ាល់ផ្សង និងវ៉ាល់ត្រួតពិនិត្យនៅក្នុងប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រ។ វ៉ាល់សូលេណូអ៊ីតទាំងនេះជាធម្មតាត្រូវបានបំពាក់ដោយប្រព័ន្ធអគ្គិសនីរបស់ឡានដឹកទំនិញ ហើយប្រើដែនម៉ាញេទិកដែលបង្កើតឡើងដោយឧបករណ៍រំញ័រដើម្បីគ្រប់គ្រងសកម្មភាពបើក និងបិទវ៉ាល់។
ជាពិសេស សន្ទះបិទបើកសូលេណូអ៊ីតសម្រាប់រថយន្តដឹកទំនិញ Mercedes-Benz អាចរួមបញ្ចូលប្រភេទដូចខាងក្រោម៖
សន្ទះបិទបើកហ្វ្រាំង៖ ប្រើសម្រាប់គ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធហ្វ្រាំងខ្យល់ រួមទាំងការលៃតម្រូវសម្ពាធហ្វ្រាំង ការប្តូរបំពង់ហ្វ្រាំងជាដើម;
សន្ទះបិទបើកផ្សែង៖ ប្រើសម្រាប់គ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធផ្សែងរបស់ម៉ាស៊ីន និងកែតម្រូវលំហូរ និងសម្ពាធនៃលំហូរខ្យល់ផ្សែង។
ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាសម្ពាធខ្យល់៖ ប្រើសម្រាប់ត្រួតពិនិត្យ និងគ្រប់គ្រងសម្ពាធនៃប្រព័ន្ធសម្ពាធខ្យល់ ដើម្បីធានាបាននូវប្រតិបត្តិការធម្មតានៃប្រព័ន្ធ។
វ៉ាល់គ្រប់គ្រងធារាសាស្ត្រ៖ ប្រើដើម្បីគ្រប់គ្រងលំហូរក្នុងប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្ររបស់រថយន្ត ដោយគ្រប់គ្រងសម្ពាធធារាសាស្ត្រ និងលំហូរ។













